Luminaria colgante con iluminación de acento. Reemplaza dicroicas halógenas y AR70 y PAR, confort con excelente calidad óptica de la luz y todas las ventajas que proporciona la iluminación del LED. Diseño minimalista, con líneas rectas y de tamaño pequeño, Es ideal para su uso en proyectos para la iluminación residencial o comercial. vida útil superior a 50.000 h.
- Consistencia del color: 3-elipse del Macadán de paso
- Control del deslumbramiento: UNIVERSIDAD DE GRANADA < 19
- IRC 80 y IRC 90 (a petición)
- Control de encendido/apagado
- Atenuación de DALI, 1-10V, TRIAC (a petición)
- uso interno Aplicación
- Ip 20
Colores disponibles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Branco/Branco | 80 Branco/Preto | 83 Preto/Preto |
CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS | |
Ángulos de la abertura | |
Tm- 30 15 | |
Espectros de colores |
ILUMINACIÓN PUNTUAL
14 modelos, 5W
poder26,0 W
poder20,8 W
poder40,5W
poder
poder26,0 W
poder20,8 W
poder40,5W
poder
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
14,5W | 1012 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 928 | EL330627012025XX |
34° | 957 | EL330627034025XX | |||
48° | 957 | EL330627048025XX | |||
3000K | 12° | 1050 | EL330630012025XX | ||
34° | 1082 | EL330630034025XX | |||
48° | 1082 | EL330630048025XX | |||
4000K | 12° | 1099 | EL330640012025XX | ||
34° | 1120 | EL330640034025XX | |||
48° | 1023 | EL330640048025XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
26,0W | 1172 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 2054 | EL330627012005XX |
34° | 2015 | EL330627034005XX | |||
48° | 1879 | EL330627048005XX | |||
3000K | 12° | 2285 | EL330630012005XX | ||
34° | 2242 | EL330630034005XX | |||
48° | 2091 | EL330630048005XX | |||
4000K | 12° | 2415 | EL330640012005XX | ||
34° | 2315 | EL330640034005XX | |||
48° | 2080 | EL330640048005XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
20,8W | 1941 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1392 | EL330627012035XX |
34° | 1435 | EL330627034035XX | |||
48° | 1435 | EL330627048035XX | |||
3000K | 12° | 1575 | EL330630012035XX | ||
34° | 1624 | EL330630034035XX | |||
48° | 1624 | EL330630048035XX | |||
4000K | 12° | 1649 | EL330640012035XX | ||
34° | 1680 | EL330640034035XX | |||
48° | 1535 | EL330640048035XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
40,5W | 2741 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 3081 | EL330627012015XX |
34° | 3023 | EL330627034015XX | |||
48° | 2819 | EL330627048015XX | |||
3000K | 12° | 3427 | EL330630012015XX | ||
34° | 3363 | EL330630034015XX | |||
48° | 3136 | EL330630048015XX | |||
4000K | 12° | 3623 | EL330640012015XX | ||
34° | 3473 | EL330640034015XX | |||
48° | 3119 | EL330640048015XX |
ILUMINACIÓN PUNTUAL + PARTE SUPERIOR DIFUSO
Modelos de 28W
poder42,5 W
poder49 W
poder84W
poder
poder42,5 W
poder49 W
poder84W
poder
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
28W | 1012 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 928 | EL330627012045XX |
34° | 957 | EL330627034045XX | |||
48° | 957 | EL330627048045XX | |||
difuso de | 1007 | – | |||
3000K | 12° | 1050 | EL330630012045XX | ||
34° | 1082 | EL330630034045XX | |||
48° | 1082 | EL330630048045XX | |||
difuso de | 1015 | – | |||
4000K | 12° | 1099 | EL330640012045XX | ||
34° | 1120 | EL330640034045XX | |||
48° | 1023 | EL330640048045XX | |||
difuso de | 1088 | – |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
42,5W | 1172 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 2054 | EL330627012055XX |
34° | 2015 | EL330627034055XX | |||
48° | 1879 | EL330627048055XX | |||
difuso de | 1172 | – | |||
3000K | 12° | 2285 | EL330630012055XX | ||
34° | 2242 | EL330630034055XX | |||
48° | 2091 | EL330630048055XX | |||
difuso de | 1187 | – | |||
4000K | 12° | 2415 | EL330640012055XX | ||
34° | 2315 | EL330640034055XX | |||
48° | 2080 | EL330640048055XX | |||
difuso de | 1259 | – |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
49W | 1941 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1392 | EL330627012065XX |
34° | 1435 | EL330627034065XX | |||
48° | 1435 | EL330627048065XX | |||
difuso de | 2013 | – | |||
3000K | 12° | 1575 | EL330630012065XX | ||
34° | 1624 | EL330630034065XX | |||
48° | 1624 | EL330630048065XX | |||
difuso de | 2030 | – | |||
4000K | 12° | 1649 | EL330640012065XX | ||
34° | 1680 | EL330640034065XX | |||
48° | 1535 | EL330640048065XX | |||
difuso de | 2176 | – |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
84W | 2741 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 3081 | EL330627012075XX |
34° | 3023 | EL330627034075XX | |||
48° | 2819 | EL330627048075XX | |||
difuso de | 3020 | – | |||
3000K | 12° | 3427 | EL330630012075XX | ||
34° | 3363 | EL330630034075XX | |||
48° | 3136 | EL330630048075XX | |||
difuso de | 3046 | – | |||
4000K | 12° | 3623 | EL330640012075XX | ||
34° | 3473 | EL330640034075XX | |||
48° | 3119 | EL330640048075XX | |||
difuso de | 3264 | – |
Descargas: