Luminária pendente com iluminação de destaque. Substitui lâmpadas halógenas dicróicas e AR70 e PAR, oferecendo conforto óptico com excelente qualidade de luz e todas as vantagens que a iluminação LED proporciona. Design minimalista, com linhas retas e dimensões reduzidas, é ideal para aplicação em projetos de iluminação residenciais ou comerciais. Vida útil superior a 50.000 h.
- Consistência de cores: 3-step MacAdam ellipse
- Controle de ofuscamento: UGR < 19
- IRC 80 e IRC 90 (sob consulta)
- Controle ON/OFF
- Dimerização DALI, 1-10V, Triac (sob consulta)
- Aplicação uso interno
- IP 20
Cores disponíveis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Branco/Branco | 80 Branco/Preto | 83 Preto/Preto |
CARACTERÍSTICAS DAS PEÇAS | |
Ângulos de abertura | |
TM- 30 15 | |
Espectros de cores |
ILUMINAÇÃO PONTUAL
Modelos 14,5W
de potência26,0 W
de potência20,8 W
de potência40,5W
de potência
de potência26,0 W
de potência20,8 W
de potência40,5W
de potência
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
14,5W | 1012 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 928 | EL330627012025XX |
34° | 957 | EL330627034025XX | |||
48° | 957 | EL330627048025XX | |||
3000K | 12° | 1050 | EL330630012025XX | ||
34° | 1082 | EL330630034025XX | |||
48° | 1082 | EL330630048025XX | |||
4000K | 12° | 1099 | EL330640012025XX | ||
34° | 1120 | EL330640034025XX | |||
48° | 1023 | EL330640048025XX |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
26,0W | 1172 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 2054 | EL330627012005XX |
34° | 2015 | EL330627034005XX | |||
48° | 1879 | EL330627048005XX | |||
3000K | 12° | 2285 | EL330630012005XX | ||
34° | 2242 | EL330630034005XX | |||
48° | 2091 | EL330630048005XX | |||
4000K | 12° | 2415 | EL330640012005XX | ||
34° | 2315 | EL330640034005XX | |||
48° | 2080 | EL330640048005XX |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
20,8W | 1941 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1392 | EL330627012035XX |
34° | 1435 | EL330627034035XX | |||
48° | 1435 | EL330627048035XX | |||
3000K | 12° | 1575 | EL330630012035XX | ||
34° | 1624 | EL330630034035XX | |||
48° | 1624 | EL330630048035XX | |||
4000K | 12° | 1649 | EL330640012035XX | ||
34° | 1680 | EL330640034035XX | |||
48° | 1535 | EL330640048035XX |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
40,5W | 2741 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 3081 | EL330627012015XX |
34° | 3023 | EL330627034015XX | |||
48° | 2819 | EL330627048015XX | |||
3000K | 12° | 3427 | EL330630012015XX | ||
34° | 3363 | EL330630034015XX | |||
48° | 3136 | EL330630048015XX | |||
4000K | 12° | 3623 | EL330640012015XX | ||
34° | 3473 | EL330640034015XX | |||
48° | 3119 | EL330640048015XX |
ILUMINAÇÃO PONTUAL + DIFUSA SUPERIOR
Modelos 28W
de potência42,5 W
de potência49 W
de potência84W
de potência
de potência42,5 W
de potência49 W
de potência84W
de potência
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
28W | 1012 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 928 | EL330627012045XX |
34° | 957 | EL330627034045XX | |||
48° | 957 | EL330627048045XX | |||
difusa | 1007 | – | |||
3000K | 12° | 1050 | EL330630012045XX | ||
34° | 1082 | EL330630034045XX | |||
48° | 1082 | EL330630048045XX | |||
difusa | 1015 | – | |||
4000K | 12° | 1099 | EL330640012045XX | ||
34° | 1120 | EL330640034045XX | |||
48° | 1023 | EL330640048045XX | |||
difusa | 1088 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
42,5W | 1172 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 2054 | EL330627012055XX |
34° | 2015 | EL330627034055XX | |||
48° | 1879 | EL330627048055XX | |||
difusa | 1172 | – | |||
3000K | 12° | 2285 | EL330630012055XX | ||
34° | 2242 | EL330630034055XX | |||
48° | 2091 | EL330630048055XX | |||
difusa | 1187 | – | |||
4000K | 12° | 2415 | EL330640012055XX | ||
34° | 2315 | EL330640034055XX | |||
48° | 2080 | EL330640048055XX | |||
difusa | 1259 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
49W | 1941 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1392 | EL330627012065XX |
34° | 1435 | EL330627034065XX | |||
48° | 1435 | EL330627048065XX | |||
difusa | 2013 | – | |||
3000K | 12° | 1575 | EL330630012065XX | ||
34° | 1624 | EL330630034065XX | |||
48° | 1624 | EL330630048065XX | |||
difusa | 2030 | – | |||
4000K | 12° | 1649 | EL330640012065XX | ||
34° | 1680 | EL330640034065XX | |||
48° | 1535 | EL330640048065XX | |||
difusa | 2176 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
84W | 2741 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 3081 | EL330627012075XX |
34° | 3023 | EL330627034075XX | |||
48° | 2819 | EL330627048075XX | |||
difusa | 3020 | – | |||
3000K | 12° | 3427 | EL330630012075XX | ||
34° | 3363 | EL330630034075XX | |||
48° | 3136 | EL330630048075XX | |||
difusa | 3046 | – | |||
4000K | 12° | 3623 | EL330640012075XX | ||
34° | 3473 | EL330640034075XX | |||
48° | 3119 | EL330640048075XX | |||
difusa | 3264 | – |
Downloads: