Pendente Everglow, com iluminação de destaque e iluminação difusa combinadas. Substitui lâmpadas halógenas dicróicas, AR e PAR, oferecendo conforto óptico com excelente qualidade de luz e todas as vantagens que a iluminação LED proporciona. Vida útil superior a 50.000 h.
- Design compacto
- Consistência de cores 3-step MacAdam ellipse
- Controle de ofuscamento, UGR <19
- IRC 80 e IRC 90 R9 >50 (sob consulta)
- Controle ON/OFF
- Dimerização DALI, 1-10V, Triac (sob consulta)
- Aplicação uso interno
- IP 20
Cores disponíveis | |||||
---|---|---|---|---|---|
80 Branco/Preto | 81 Branco/Branco | 83 Preto/Preto |
Características das peças | |
Ângulo de abertura | |
TM-30-15 | |
Espectros de cores |
ILUMINAÇÃO PONTUAL + DIFUSA INFERIOR
28W42,5W49W79,5W
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
28W | 1012 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 928 | EL330727012003XX |
34° | 957 | EL330727034003XX | |||
48° | 957 | EL330727048003XX | |||
difusa inf | 1007 | – | |||
3000K | 12° | 1050 | EL330730012003XX | ||
34° | 1082 | EL330730034003XX | |||
48° | 1082 | EL330730048003XX | |||
difusa inf | 1015 | – | |||
4000K | 12° | 1099 | EL330740012003XX | ||
34° | 1120 | EL330740034003XX | |||
48° | 1023 | EL330740048003XX | |||
difusa inf | 1088 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
42,5W | 1172 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 2054 | EL330727012007XX |
34° | 2015 | EL330727034007XX | |||
48° | 1879 | EL330727048007XX | |||
difusa inf | 1007 | – | |||
3000K | 12° | 2285 | EL330730012007XX | ||
34° | 2242 | EL330730034007XX | |||
48° | 2091 | EL330730048007XX | |||
difusa inf | 1015 | – | |||
4000K | 12° | 2415 | EL330740012007XX | ||
34° | 2315 | EL330740034007XX | |||
48° | 2080 | EL330740048007XX | |||
difusa inf | 1088 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
49W | 1941 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1392 | EL330727012019XX |
34° | 1435 | EL330727034019XX | |||
48° | 1435 | EL330727048019XX | |||
difusa inf | 2013 | – | |||
3000K | 12° | 1575 | EL330730012019XX | ||
34° | 1624 | EL330730034019XX | |||
48° | 1624 | EL330730048019XX | |||
difusa inf | 2030 | – | |||
4000K | 12° | 1649 | EL330740012019XX | ||
34° | 1680 | EL330740034019XX | |||
48° | 1535 | EL330740048019XX | |||
difusa inf | 2176 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
79,5W | 2741 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 3081 | EL330727012023XX |
34° | 3023 | EL330727034023XX | |||
48° | 2819 | EL330727048023XX | |||
difusa inf | 2684 | – | |||
3000K | 12° | 3427 | EL330730012023XX | ||
34° | 3363 | EL330730034023XX | |||
48° | 3136 | EL330730048023XX | |||
difusa inf | 2607 | – | |||
4000K | 12° | 3623 | EL330740012023XX | ||
34° | 3473 | EL330740034023XX | |||
48° | 3119 | EL330740048023XX | |||
difusa inf | 2902 | – |
ILUMINAÇÃO PONTUAL + DIFUSA SUPERIOR + DIFUSA INFERIOR
41,5W56W76W120W
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
41,5W | 1012 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 928 | EL330727012061XX |
34° | 957 | EL330727034061XX | |||
48° | 957 | EL330727048061XX | |||
difusa inf | 1007 | – | |||
difusa sup | 1007 | – | |||
3000K | 12° | 1050 | EL330730012061XX | ||
34° | 1082 | EL330730034061XX | |||
48° | 1082 | EL330730048061XX | |||
difusa inf | 1015 | – | |||
difusa sup | 1015 | – | |||
4000K | 12° | 1099 | EL330740012061XX | ||
34° | 1120 | EL330740034061XX | |||
48° | 1023 | EL330740048061XX | |||
difusa inf | 1088 | – | |||
difusa sup | 1088 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
56W | 1172 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 2054 | EL330727012063XX |
34° | 2015 | EL330727034063XX | |||
48° | 1879 | EL330727048063XX | |||
difusa inf | 1007 | – | |||
difusa sup | 1172 | – | |||
3000K | 12° | 2285 | EL330730012063XX | ||
34° | 2242 | EL330730034063XX | |||
48° | 2091 | EL330730048063XX | |||
difusa inf | 1015 | – | |||
difusa sup | 1187 | – | |||
4000K | 12° | 2415 | EL330740012063XX | ||
34° | 2315 | EL330740034063XX | |||
48° | 2080 | EL330740048063XX | |||
difusa inf | 1088 | – | |||
difusa sup | 1259 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
76W | 1941 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1392 | EL330727012065XX |
34° | 1435 | EL330727034065XX | |||
48° | 1435 | EL330727048065XX | |||
difusa inf | 2013 | – | |||
difusa sup | 2013 | – | |||
3000K | 12° | 1575 | EL330730012065XX | ||
34° | 1624 | EL330730034065XX | |||
48° | 1624 | EL330730048065XX | |||
difusa inf | 2030 | – | |||
difusa sup | 2030 | – | |||
4000K | 12° | 1649 | EL330740012065XX | ||
34° | 1680 | EL330740034065XX | |||
48° | 1535 | EL330740048065XX | |||
difusa inf | 2176 | – | |||
difusa sup | 2176 | – |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
120W | 2741 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 3081 | EL330727012069XX |
34° | 3023 | EL330727034069XX | |||
48° | 2819 | EL330727048069XX | |||
difusa inf | 2684 | – | |||
difusa sup | 3020 | – | |||
3000K | 12° | 3427 | EL330730012069XX | ||
34° | 3363 | EL330730034069XX | |||
48° | 3136 | EL330730048069XX | |||
difusa inf | 2707 | – | |||
difusa sup | 3046 | – | |||
4000K | 12° | 3623 | EL330740012069XX | ||
34° | 3473 | EL330740034069XX | |||
48° | 3119 | EL330740048069XX | |||
difusa inf | 2902 | – | |||
difusa sup | 3264 | – |
Downloads: