Con diseño innovador, el plano de la luz proporciona la iluminación indirecta y directa mediante reflectores con fulgor bajo índice, excelente confort visual. Posee el cuerpo de aluminio pintado con pintura electrostática. Fijación por cables de acero, detenido por el techo por micro manipuladores.
- Diseño minimalista
- Elipse de rocalla color consistencia 3 pasos
- Control del deslumbramiento, UNIVERSIDAD DE GRANADA <19
- IRC 80
- Eficiencia > 110 LM/W
- uso interno Aplicación
- Ip 20
- DALI de regulación y control, 1-10V, TRIAC (a petición)
Colores disponibles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 Blanco/blanco | 80 Blanco/negro |
CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS | |
Imagen del producto | |
Ángulos de la abertura | |
TM-30-15 | |
Espectros de colores |
620 X 620 mm1000 X 1000 mm1.200 X 230 mm
DIMENSIONES | ILUM. DIFUSO DE | ILUM. PUNTUAL | CÓDIGO | |||||
W | TEMP. Color | LM | W | TEMP. Color | FACHO | LM | ||
44 | 3.000K | 2.682 | 14,5 | 3.000K | 12° | 1.041 | EL330430012001XX | |
2.682 | 34° | 1.073 | EL330430034001XX | |||||
2.682 | 48° | 1.073 | EL330430048001XX | |||||
4.000K | 2.862 | 4.000K | 12° | 1.099 | EL330440012001XX | |||
2.862 | 34° | 1.119 | EL330440034001XX | |||||
2.862 | 48° | 1.119 | EL330440048001XX |
DIMENSIONES | ILUM. DIFUSO DE | ILUM. PUNTUAL | CÓDIGO | |||||
W | TEMP. Color | LM | W | TEMP. Color | FACHO | LM | ||
66 | 3.000K | 4.025 | 43,5 | 3.000K | 12° | 3.328 | EL330430012003XX | |
4.025 | 34° | 3.266 | EL330430034003XX | |||||
4.025 | 48° | 3.046 | EL330430048003XX | |||||
4.000K | 4.293 | 4.000K | 12° | 3.623 | EL330440012003XX | |||
4.293 | 34° | 3.473 | EL330440034003XX | |||||
4.293 | 48° | 3.119 | EL330440048003XX |
DIMENSIONES | ILUM. DIFUSO DE | ILUM. PUNTUAL | CÓDIGO | |||||
W | TEMP. Color | LM | W | TEMP. Color | FACHO | LM | ||
44 | 3.000K | 2.682 | 58 | 3.000K | 12° | 4.438 | EL330430012011XX | |
2.682 | 34° | 4.355 | EL330430034011XX | |||||
2.682 | 48° | 4.061 | EL330430048011XX | |||||
4.000K | 2.862 | 4.000K | 12° | 4.831 | EL330440012011XX | |||
2.862 | 34° | 4.631 | EL330440034011XX | |||||
2.862 | 48° | 4.159 | EL330440048011XX |
Aplicaciones
Donwloads: