La superposición de la línea Everglow se produce a partir de perfiles de aluminio con pintura electrostática, uso de LEDs para primera línea, certificado LM-80. Tiene reflectores con sistema de control de deslumbramiento, confort excelente óptica. Con varias opciones de flujo luminoso y ángulo de haz, proporcionar versatilidad y estilo a su proyecto. Sustitución de lámparas halógenas dicroico, Aire y PAR. Disponible en versiones unilaterales y bilaterales. la vida de 50.000 h.
- Consistencia del color: 3-elipse del Macadán de paso
- Control del deslumbramiento: UNIVERSIDAD DE GRANADA < 19
- IRC 80 y IRC 90 R9>50 (a petición)
- Control de encendido/apagado
- Atenuación de DALI, 1-10V, TRIAC (a petición)
- uso interno Aplicación
- Ip 20
Colores disponibles | |||||
---|---|---|---|---|---|
81 Branco/Branco Microtexturizado |
80 Branco/Preto Microtexturizado |
83 Preto/Preto Microtexturizado |
CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS | |
TM-30-15 | |
Espectros de colores | |
Fotos de piezas | |
Ángulos de la abertura |
TRASLAPO PUNTUAL
Forma UL 7,3 WForma UL 14,5 WForma UL 26,0 WModelos-BL 14,5WModelos-BL 26WModelos-BL 20.8WModelos-BL 40,5W
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
7,3 W | 83 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 464 | EL351627012051XX |
34° | 478 | EL351627034051XX | |||
48° | 478 | EL351627048051XX | |||
3000K | 12° | 525 | EL351630012051XX | ||
34° | 541 | EL351630034051XX | |||
48° | 541 | EL351630048051XX | |||
4000K | 12° | 550 | EL351640012051XX | ||
34° | 560 | EL351640034051XX | |||
48° | 512 | EL351640048051XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
14,5 W | 162,5 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1.027 | EL351627012053XX |
34° | 1.007 | EL351627034053XX | |||
48° | 940 | EL351627048053XX | |||
3000K | 12° | 1.142 | EL351630012053XX | ||
34° | 1.120 | EL351630034053XX | |||
48° | 1.045 | EL351630048053XX | |||
4000K | 12° | 1.208 | EL351640012053XX | ||
34° | 1.158 | EL351640034053XX | |||
48° | 1.040 | EL351640048053XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
26,0 W | 321 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1.710 | EL351627012055XX |
34° | 1.667 | EL351627034055XX | |||
48° | 1.529 | EL351627048055XX | |||
3000K | 12° | 1.967 | EL351630012055XX | ||
34° | 1.917 | EL351630034055XX | |||
48° | 1.687 | EL351630048055XX | |||
4000K | 12° | 2.175 | EL351640012055XX | ||
34° | 2.210 | EL351640034055XX | |||
48° | 1.973 | EL351640048055XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
14,5W | 1025 X 44 X 89mm | 2700K | 12° | 928 | EL351627012061XX |
34° | 957 | EL351627034061XX | |||
48° | 957 | EL351627048061XX | |||
3000K | 12° | 1050 | EL351630012061XX | ||
34° | 1082 | EL351630034061XX | |||
48° | 1082 | EL351630048061XX | |||
4000K | 12° | 1099 | EL351640012061XX | ||
34° | 1120 | EL351640034061XX | |||
48° | 1023 | EL351640048061XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
26,0W | 1183 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 2054 | EL351627012063XX |
34° | 2015 | EL351627034063XX | |||
48° | 1879 | EL351627048063XX | |||
3000K | 12° | 2285 | EL351630012063XX | ||
34° | 2242 | EL351630034063XX | |||
48° | 2091 | EL351630048063XX | |||
4000K | 12° | 2415 | EL351640012063XX | ||
34° | 2315 | EL351640034063XX | |||
48° | 2080 | EL351640048063XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
20,8W | 1966 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 1392 | EL351627012065XX |
34° | 1435 | EL351627034065XX | |||
48° | 1435 | EL351627048065XX | |||
3000K | 12° | 1575 | EL351630012065XX | ||
34° | 1624 | EL351630034065XX | |||
48° | 1624 | EL351630048065XX | |||
4000K | 12° | 1649 | EL351640012065XX | ||
34° | 1680 | EL351640034065XX | |||
48° | 1535 | EL351640048065XX |
ENERGÍA | TAMAÑO | TEMP. DE COLOR | FACHO | LÚMENES | CÓDIGO |
40,5W | 2777 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° | 3081 | EL351627012067XX |
34° | 3023 | EL351627034067XX | |||
48° | 2819 | EL351627048067XX | |||
3000K | 12° | 3427 | EL351630012067XX | ||
34° | 3363 | EL351630034067XX | |||
48° | 3136 | EL351630048067XX | |||
4000K | 12° | 3623 | EL351640012067XX | ||
34° | 3473 | EL351640034067XX | |||
48° | 3119 | EL351640048067XX |
Descargas: