A sobrepor da linha Everglow é produzida em perfil alumínio com pintura eletrostática, utilizando LEDs de primeira linha, com certificação LM-80. Possui refletores com sistema de controle de ofuscamento, oferecendo excelente conforto óptico. Com várias configurações de fluxo luminosos e ângulo de facho, conferem versatilidade e estilo ao seu projeto. Substitui lâmpadas halógenas dicróicas, AR e PAR. Disponíveis nas versões Unilateral e bilateral. Vida útil superior a 50.000 h.
- Consistência de cores: 3-step MacAdam ellipse
- Controle de ofuscamento: UGR < 19
- IRC 80 e IRC 90 R9>50 (sob consulta)
- Controle ON/OFF
- Dimerização DALI, 1-10V, Triac (sob consulta)
- Aplicação uso interno
- IP 20
Cores disponíveis | |||||
---|---|---|---|---|---|
81 Branco/Branco Microtexturizado |
80 Branco/Preto Microtexturizado |
83 Preto/Preto Microtexturizado |
CARACTERÍSTICAS DAS PEÇAS | |
TM-30-15 | |
Espectros de cores |
Ângulos de abertura
Modelos 28,1 WModelos 42,5WModelos 48,9WModelos 79,5W
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
28,1W | 1012 X 44 X 89mm | 2700K | 12° + 120° | 1.934 | EL350827012003XX |
34° + 120° | 1.963 | EL350827034003XX | |||
48° + 120° | 1.963 | EL350827048003XX | |||
3000K | 12° + 120° | 2.065 | EL350830012003XX | ||
34° + 120° | 2.097 | EL350830034003XX | |||
48° + 120° | 2.097 | EL350830048003XX | |||
4000K | 12° + 120° | 2.187 | EL350840012003XX | ||
34° + 120° | 2.208 | EL350840034003XX | |||
48° + 120° | 2.111 | EL350840048003XX |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
42,5W | 1172 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° + 120° | 3.060 | EL350827012007XX |
34° + 120° | 3.021 | EL350827034007XX | |||
48° + 120° | 2.885 | EL350827048007XX | |||
3000K | 12° + 120° | 3.300 | EL350830012007XX | ||
34° + 120° | 3.257 | EL350830034007XX | |||
48° + 120° | 3.106 | EL350830048007XX | |||
4000K | 12° + 120° | 3.506 | EL350840012007XX | ||
34° + 120° | 3.404 | EL350840034007XX | |||
48° + 120° | 3.168 | EL350840048007XX |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
48,9W | 1941 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° + 120° | 3.405 | EL350827012019XX |
34° + 120° | 3.448 | EL350827034019XX | |||
48° + 120° | 3.448 | EL350827048019XX | |||
3000K | 12° + 120° | 3.606 | EL350830012019XX | ||
34° + 120° | 3.655 | EL350830034019XX | |||
48° + 120° | 3.655 | EL350830048019XX | |||
4000K | 12° + 120° | 3.825 | EL350840012019XX | ||
34° + 120° | 3.856 | EL350840034019XX | |||
48° + 120° | 3.711 | EL350840048019XX |
POTÊNCIA | TAMANHO | TEMP. DE COR | FACHO | LUMENS | CÓDIGO |
79,5W | 2741 X 44 X 89 mm | 2700K | 12° + 120° | 5.765 | EL350827012023XX |
34° + 120° | 5.707 | EL350827034023XX | |||
48° + 120° | 5.503 | EL350827048023XX | |||
3000K | 12° + 120° | 6.133 | EL350830012023XX | ||
34° + 120° | 6.069 | EL350830034023XX | |||
48° + 120° | 5.842 | EL350830048023XX | |||
4000K | 12° + 120° | 6.525 | EL350840012023XX | ||
34° + 120° | 6.375 | EL350840034023XX | |||
48° + 120° | 6.021 | EL350840048023XX |
Download: