Spot Civic Duo

Luminária LED tipo spot light para iluminação de destaque. As luminárias Civic destinam-se a iluminação geral e de destaque para ambientes comerciais e residenciais. Refletores multifacetados, com alta reflectância e baixo índice de ofuscamento proporcionam um facho uniforme e potente. O aro de arremate é fabricado em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática microtexturizada fosca. IRC 80 e IRC 90 sob consulta. Aplicação uso interno. IP 40.

80 Branco/Preto
Microtexturizado
81 Branco/Branco
Microtexturizado
83 Preto/Preto
Microtexturizado

ELETROCALHA

9 W12 W18 W
TENSÃO W LM TEMP. COR FACHO CÓDIGO
BIVOLT91.1403.000K15°EL351430015001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 15° EL351440015001XX
BIVOLT 91.140 3.000K 24° EL351430024001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 24° EL351440024001XX
BIVOLT 91.140 3.000K 40° EL351430040001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 40° EL351440040001XX
BIVOLT 91.140 3.000K 60° EL351430060001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 60° EL351440060001XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 74° EL351430074001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 74° EL351440074001XX
TENSÃO W LM TEMP. COR FACHO CÓDIGO
BIVOLT121.5003.000K15°EL351430015003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 15° EL351440015003XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 24° EL351430024003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 24° EL351440024003XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 40° EL351430040003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 40° EL351440040003XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 60° EL351430060003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 60° EL351440060003XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 74° EL351430074003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 74° EL351440074003XX
TENSÃO W LM TEMP. COR FACHO CÓDIGO
BIVOLT182.0003.000K15°EL351430015005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 15° EL351440015005XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 24° EL351430024005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 24° EL351440024005XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 40° EL351430040005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 40° EL351440040005XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 60° EL351430060005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 60° EL351440060005XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 74° EL351430074005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 74° EL351440074005XX

Trilho

9 W12 W18 W
TENSÃO W LM TEMP. COR FACHO CÓDIGO
BIVOLT9 1.140 3.000K15°EL351430015051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 15° EL351440015051XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 24° EL351430024051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 24° EL351440024051XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 40° EL351430040051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 40° EL351440040051XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 60° EL351430060051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 60° EL351440060051XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 74° EL351430074051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 74° EL351440074051XX
TENSÃO W LM TEMP. COR FACHO CÓDIGO
BIVOLT12 1.500 3.000K15°EL351430015053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 15° EL351440015053XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 24° EL351430024053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 24° EL351440024053XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 40° EL351430040053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 40° EL351440040053XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 60° EL351430060053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 60° EL351440060053XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 74° EL351430074053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 74° EL351440074053XX
TENSÃO W LM TEMP. COR FACHO CÓDIGO
BIVOLT18 2.000 3.000K15°EL351430015055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 15° EL351440015055XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 24° EL351430024055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 24° EL351440024055XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 40° EL351430040055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 40° EL351440040055XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 60° EL351430060055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 60° EL351440060055XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 74° EL351430074055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 74° EL351440074055XX

Download:

Datasheet Civic
Civic_Spot_E
Civic_Spot_T