Spot Civic Duo

Foco LED para iluminación de acento. El calendario cívico se pretende destacar y general de iluminación para ambientes residenciales y comerciales. Reflector multifacético, con alta reflectancia y bajo índice de deslumbramiento proporcionar un uniforme y de gran alcance. El aro de la tapa se fabrica en aluminio, con acabado en pintura electrostática microtexturizada mate. IRC 80 y IRC 90 a petición. uso interno Aplicación. Ip 40.

80 Branco/Preto
Microtexturizado
81 Branco/Branco
Microtexturizado
83 Preto/Preto
Microtexturizado

CANALETA ELECTRO

9 W12 W18 W
TENSÃO W LM TEMP. Color FACHO CÓDIGO
BIVOLT91.1403.000K15°EL351430015001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 15° EL351440015001XX
BIVOLT 91.140 3.000K 24° EL351430024001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 24° EL351440024001XX
BIVOLT 91.140 3.000K 40° EL351430040001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 40° EL351440040001XX
BIVOLT 91.140 3.000K 60° EL351430060001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 60° EL351440060001XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 74° EL351430074001XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 74° EL351440074001XX
TENSÃO W LM TEMP. Color FACHO CÓDIGO
BIVOLT121.5003.000K15°EL351430015003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 15° EL351440015003XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 24° EL351430024003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 24° EL351440024003XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 40° EL351430040003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 40° EL351440040003XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 60° EL351430060003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 60° EL351440060003XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 74° EL351430074003XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 74° EL351440074003XX
TENSÃO W LM TEMP. Color FACHO CÓDIGO
BIVOLT182.0003.000K15°EL351430015005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 15° EL351440015005XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 24° EL351430024005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 24° EL351440024005XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 40° EL351430040005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 40° EL351440040005XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 60° EL351430060005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 60° EL351440060005XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 74° EL351430074005XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 74° EL351440074005XX

Carril

9 W12 W18 W
TENSÃO W LM TEMP. Color FACHO CÓDIGO
BIVOLT9 1.140 3.000K15°EL351430015051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 15° EL351440015051XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 24° EL351430024051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 24° EL351440024051XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 40° EL351430040051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 40° EL351440040051XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 60° EL351430060051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 60° EL351440060051XX
BIVOLT 9 1.140 3.000K 74° EL351430074051XX
BIVOLT 9 1.140 4.000K 74° EL351440074051XX
TENSÃO W LM TEMP. Color FACHO CÓDIGO
BIVOLT12 1.500 3.000K15°EL351430015053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 15° EL351440015053XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 24° EL351430024053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 24° EL351440024053XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 40° EL351430040053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 40° EL351440040053XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 60° EL351430060053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 60° EL351440060053XX
BIVOLT 12 1.500 3.000K 74° EL351430074053XX
BIVOLT 12 1.500 4.000K 74° EL351440074053XX
TENSÃO W LM TEMP. Color FACHO CÓDIGO
BIVOLT18 2.000 3.000K15°EL351430015055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 15° EL351440015055XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 24° EL351430024055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 24° EL351440024055XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 40° EL351430040055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 40° EL351440040055XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 60° EL351430060055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 60° EL351440060055XX
BIVOLT 18 2.000 3.000K 74° EL351430074055XX
BIVOLT 18 2.000 4.000K 74° EL351440074055XX

Descargar:

Hoja de datos de cívica
Civic_Spot_E
Civic_Spot_T