Evo Embutir com Spot

APLICAÇÃO
Luminária de embutir com foco fixo e baixo ofuscamento, indicada para iluminação de destaque ou ambientação em residências, além de espaços comerciais e corporativos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

SPOT EVO NO-FRAME 3W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL324927012001XX 148 LM 3W 937 cd 2.700K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.90
2 EL324927034001XX 162 LM 3W 54 447 cd 2.700K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.90
3 EL324927048001XX 171 LM 3W 57 267 cd 2.700K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.90
4 EL324930012001XX 155 LM 3W 52 1.012 cd 3.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.90
5 EL324930034001XX 178 LM 3W 59 481 cd 3.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.90
6 EL324930048001XX 186 LM 3W 62 297 cd 3.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.90
7 EL324940012001XX 170 LM 3W 57 1.025 cd 4.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.90
8 EL324940034001XX 182 LM 3W 61 504 cd 4.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.90
9 EL324940048001XX 189 LM 3W 63 302 cd 4.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF 0.90

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18