Everglow 3 LEDs

APLICAÇÃO
Luminária de sobrepor com baixo ofuscamento para iluminação de destaque, ou geral, para ambientes residenciais, comerciais e corporativos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

EVERGLOW SOBREPOR 7,3W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL351627012051XX 608 LM 7.3W 87 LM/W 3.738 cd 2.700K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,96 0,140KG
2 EL351627034051XX 657 LM 7.3W 94 LM/W 1.842 cd 2.700K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,96 0,140KG
3 EL351627048051XX 683 LM 7.3W 98 LM/W 1.099 cd 2.700K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,96 0,140KG
4 EL351630012051XX 642 LM 7.3W 92 LM/W 3.949 cd 3.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,96 0,140KG
5 EL351630034051XX 694 LM 7.3W 99 LM/W 1.945 cd 3.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,96 0,140KG
6 EL351630048051XX 722 LM 7.3W 103 LM/W 1.161 cd 3.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,96 0,140KG
7 EL351640012051XX 677 LM 7.3W 97 LM/W 4.164 cd 4.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,96 0,140KG
8 EL351640034051XX 732 LM 7.3W 105 LM/W 2.052 cd 4.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,96 0,140KG
9 EL351640048051XX 761 LM 7.3W 109 LM/W 1.225 cd 4.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF 0,96 0,140KG

Cores disponíveis

Branco microtexturizado
Preto microtexturizado
Marrom Microtexturizado

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18