Everglow Direcionável com Borda 01 LED (3W)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

EVERGLOW DIRECIONAVEL COM BORDA 3W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL322727012050XX 205 LM 3W 68 LM/W 1.262 cd 2.700K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,06KG
2 EL322727034050XX 222 LM 3W 74 LM/W 622 cd 2.700K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,06KG
3 EL322727048050XX 231 LM 3W 77 LM/W 371 cd 2.700K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,06KG
4 EL322730012050XX 216 LM 3W 72 LM/W 1.331 cd 3.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,06KG
5 EL322730034050XX 234 LM 3W 78 LM/W 656 cd 3.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,06KG
6 EL322730048050XX 243 LM 3W 81 LM/W 392 cd 3.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,06KG
7 EL322740012050XX 226 LM 3W 75 LM/W 1.390 cd 4.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,06KG
8 EL322740034050XX 244 LM 3W 81 LM/W 685 cd 4.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0,98 0,06KG
9 EL322740048050XX 254 LM 3W 85 LM/W 409 cd 4.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF 0,98 0,06KG

Cores disponíveis

Branco microtexturizado
Preto microtexturizado
Marrom Microtexturizado

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18