| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR | TEMP. DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL322727012091XX | 1.856 LM | 26W | 71 | 12.027 cd | 2.700K | 3 | 12º | <19 | 25ºC | ON/OFF DRIVER 110/220V - | 0,98 | 0,545KG |
| 2 | EL322727034091XX | 2.164 LM | 26W | 83 | 5.101 cd | 2.700K | 3 | 34º | <19 | 25ºC | ON/OFF DRIVER 110/220V - | 0,98 | 0,545KG |
| 3 | EL322727048091XX | 1.908 LM | 26W | 73 | 3.105 cd | 2.700K | 3 | 48º | <19 | 25ºC | ON/OFF DRIVER 110/220V - | 0,98 | 0,545KG |
| 4 | EL322730012091XX | 1.944 LM | 26W | 75 | 12.596 cd | 3.000K | 3 | 12º | <19 | 25ºC | ON/OFF DRIVER 110/220V - | 0,98 | 0,545KG |
| 5 | EL322730034091XX | 2.266 LM | 26W | 87 | 5.342 cd | 3.000K | 3 | 34º | <19 | 25ºC | ON/OFF DRIVER 110/220V - | 0,98 | 0,545KG |
| 6 | EL322730048091XX | 1.998 LM | 26W | 77 | 3.252 cd | 3.000K | 3 | 48º | <19 | 25ºC | ON/OFF DRIVER 110/220V - | 0,98 | 0,545KG |
| 7 | EL322740012091XX | 2.065 LM | 26W | 79 | 13.378 cd | 4.000K | 3 | 12º | <19 | 25ºC | ON/OFF DRIVER 110/220V - | 0,98 | 0,545KG |
| 8 | EL322740034091XX | 2.407 LM | 26W | 93 | 5.674 cd | 4.000K | 3 | 34º | <19 | 25ºC | ON/OFF DRIVER 110/220V - | 0,98 | 0,545KG |
| 9 | EL322740048091XX | 2.122 LM | 26W | 82 | 3.454 cd | 4.000K | 3 | 48º | <19 | 25ºC | ON/OFF | 0,98 | 0,545KG |
Busque por produto, categoria ou aplicação — ex: teto, downlight, pendente.
Olá! Eu sou a Élia, assistente virtual da Everlight. Vou te ajudar a direcionar seu atendimento. Como posso te ajudar hoje?
Mensagem que será enviada: