Everglow Fixa sem Borda 01 LED (3W)

APLICAÇÃO
Luminária de embutir trimless com baixo ofuscamento para iluminação de destaque, ou geral, para ambientes residenciais, comerciais, corporativos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

EVERGLOW FIXO SEM BORDA 3W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL322827012203XX 205 LM 3W 68 LM/W 1.262 cd 2.700K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,06KG
2 EL322827034203XX 222 LM 3W 74 LM/W 622 cd 2.700K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,06KG
3 EL322827048203XX 231 LM 3W 77 LM/W 371 cd 2.700K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,06KG
4 EL322830012203XX 216 LM 3W 72 LM/W 1.331 cd 3.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,06KG
5 EL322830034203XX 234 LM 3W 78 LM/W 656 cd 3.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,06KG
6 EL322830048203XX 243 LM 3W 81 LM/W 392 cd 3.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,06KG
7 EL322840012203XX 226 LM 3W 75 LM/W 1.390 cd 4.000K 3 12º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,06KG
8 EL322840034203XX 244 LM 3W 81 LM/W 685 cd 4.000K 3 34º <19 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,06KG
9 EL322840048203XX 254 LM 3W 85 LM/W 409 cd 4.000K 3 48º <19 25ºC ON/OFF 0.98 0,06KG

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18