Everglow Fixa sem Borda 02 LEDs (5,1W)

APLICAÇÃO
Luminária de embutir trimless com baixo ofuscamento para iluminação de destaque, ou geral, para ambientes residenciais, comerciais, corporativos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corpo em alumínio.
Acabamento em tinta em pó poliéster microtexturizada.
Leds SMD de alto rendimento aplicados em placa de circuito impresso.
Driver integrado à luminária.
Refletor em policarbonato metalizado.
Acabamento do antiofuscante em Policarbonato brilhante.
Opcional: Controle DALI, 0-10V, TRIAC ou CASAMBI.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DA PEÇA

EVERGLOW FIXO SEM BORDA 5,1W

SEQUÊNCIA CÓDIGO FLUXO LUMINOSO POTÊNCIA EFICIÊNCIA INTENSIDADE LUMINOSA CCT SDCM FACHO UGR TEMP. DE OPERAÇÃO EQUIPAMENTO AUXILIAR FATOR DE POTÊNCIA PESO
1 EL322827012201XX 419 LM 5.1W 84 LM/W 2.575 cd 2.700K 3 12º <15 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,107KG
2 EL322827034201XX 452 LM 5.1W 90 LM/W 1.269 cd 2.700K 3 34º <15 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,107KG
3 EL322827048201XX 470 LM 5.1W 94 LM/W 757 cd 2.700K 3 48º <15 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,107KG
4 EL322830012201XX 431 LM 5.1W 86 LM/W 2.649 cd 3.000K 3 12º <15 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,107KG
5 EL322830034201XX 466 LM 5.1W 93 LM/W 1.305 cd 3.000K 3 34º <15 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,107KG
6 EL322830048201XX 484 LM 5.1W 97 LM/W 779 cd 3.000K 3 48º <15 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,107KG
7 EL322840012201XX 460 LM 5.1W 92 LM/W 2.832 cd 4.000K 3 12º <15 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,107KG
8 EL322840034201XX 498 LM 5.1W 100 LM/W 1.395 cd 4.000K 3 34º <15 25ºC ON/OFF DRIVER 110/220V - 0.98 0,107KG
9 EL322840048201XX 517 LM 5.1W 103 LM/W 833 cd 4.000K 3 48º <15 25ºC ON/OFF 0.98 0,107KG

CIE 1931

ESPECTRO VISÍVEL

IEC - SDCM

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

TM-30-18